弁護士報酬の目安
目次
弁護士報酬の目安
2004年4月1日以前は弁護士報酬会規というのが、弁護士が所属する弁護士会にあり、それに基づいて弁護士費用が算出されていました。
現在は、その報酬会規は撤廃され、弁護士それぞれが価格を設定してもよいことになっています。
しかし、自由価格にはなっているのですが、弁護士のホームページを見ると、 今でも多くの弁護士が、その報酬会規を目安に弁護士費用を設定しています。
ここではその報酬会規で記載されていた弁護士費用を目安として表示致しましたので参考にしてください。なお、各弁護士会により表現は多少違っていますが内容的な差異はほとんど有りません。
民事事件の弁護士報酬(慰謝料請求や貸し金回収など)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超え部分 | 2% | 4% |
なお、上記表現は計算が複雑になりますが、表現を言い換えると次の通りになります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超の場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
着手金の最低額は100千円です。また、原則として上訴した場合は、同じ弁護士に依頼したら都度着手金が必要になりますが、報酬金は最終審の経済的利益の額だけとなります。しかし、途中で弁護士を変更した場合は、都度着手金と報酬金が発生いたします。
上記表に基づく着手金と報酬金の早見表は次の通りです。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | 合計 | 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 100 | 160 | 260 | 10,000 | 590 | 1,180 | 1,770 |
1,100 | 100 | 176 | 276 | 15,000 | 840 | 1,680 | 2,520 |
1,200 | 100 | 192 | 292 | 20,000 | 1,090 | 2,180 | 3,270 |
1,300 | 104 | 208 | 312 | 25,000 | 1,340 | 2,680 | 4,020 |
1,400 | 112 | 224 | 336 | 30,000 | 1,590 | 3,180 | 4,770 |
1,500 | 120 | 240 | 360 | 35,000 | 1,740 | 3,480 | 5,220 |
1,600 | 128 | 256 | 384 | 40,000 | 1,890 | 3,780 | 5,670 |
1,700 | 136 | 272 | 408 | 45,000 | 2,040 | 4,080 | 6,120 |
1,800 | 144 | 288 | 432 | 50,000 | 2,190 | 4,380 | 6,570 |
1,900 | 152 | 304 | 456 | 60,000 | 2,490 | 4,980 | 7,470 |
2,000 | 160 | 320 | 480 | 70,000 | 2,790 | 5,580 | 8,370 |
2,500 | 200 | 400 | 600 | 80,000 | 3,090 | 6,180 | 9,270 |
3,000 | 240 | 480 | 720 | 90,000 | 3,390 | 6,780 | 10,170 |
3,500 | 265 | 530 | 795 | 100,000 | 3,690 | 7,380 | 11,070 |
4,000 | 290 | 580 | 870 | 150,000 | 5,190 | 10,380 | 15,570 |
4,500 | 315 | 630 | 945 | 200,000 | 6,690 | 13,380 | 20,070 |
5,000 | 340 | 680 | 1,020 | 250,000 | 8,190 | 16,380 | 24,570 |
6,000 | 390 | 780 | 1,170 | 300,000 | 9,690 | 19,380 | 29,070 |
7,000 | 440 | 880 | 1,320 | 400,000 | 11,690 | 16,738 | 28,428 |
8,000 | 490 | 980 | 1,470 | 500,000 | 13,690 | 20,738 | 34,428 |
9,000 | 540 | 1,080 | 1,620 | 1,000,000 | 23,690 | 40,738 | 64,428 |
単位;千円
※着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。
※弁護士に依っては、上記金額から大きく減額して引き受けてくれる場合があります。
『弁護士.com』等のサイトでチェックが出来ますが、全ての弁護士が掲載されているわけではありません。
※その他、「契約締結交渉」、「督促手続事件」、「手形・小切手訴訟事件」、「離婚事件」、「民事執行事件」等亊案に
よって報酬は違ってきます。依頼する弁護士にご確認ください。
刑事事件の弁護士報酬
■着手金
事件の内容 | 着手金 |
---|---|
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう)の事案簡明な事件 | 30万円以上50万円以下 |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 | 50万円以上 |
再審請求事件 | 50万円以上 |
事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が二ないし三開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。)、上告審については事実関係に争いがない情状事件をいう。 |
■報酬金
事件の内容 | 報酬金 |
---|---|
事案簡明な事件、起訴前、不起訴 | 30万円以上50万円以下 |
事案簡明な事件、起訴前、求略式命令 | 前述の金額を超えない額 |
事案簡明な事件、起訴後、刑の執行猶予 | 30万円以上50万円以下 |
事案簡明な事件、起訴後、求刑された罪が軽減された場合 | 前述の金額を超えない額 |
事案簡明でない事件、起訴前、不起訴 | 50万円以上 |
事案簡明でない事件、起訴前、求略式命令 | 50万円以上 |
事案簡明でない事件、起訴後(再審事件を含む。)、無罪 | 60万円以上 |
事案簡明でない事件、起訴後(再審事件を含む。)、刑の執行猶予 | 50万円以上 |
事案簡明でない事件、起訴後(再審事件の含む。)、求刑の刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 |
検察官上訴が棄却された場合(再審事件を含む。) | 50万円以上 |
再審請求事件 | 50万円以上 |
少年事件の弁護士報酬
■着手金
事案の内容 | 着手金 |
---|---|
家庭裁判所送致前及び送致後の少年事件 | 30万円以上50万円以下 |
抗告、再抗告及び保護処分の取消の少年事件 | 30万円以上50万円以下 |
■報酬金
事案の内容 | 報酬金 |
---|---|
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分の少年事件 | 30万円以上 |
その他の少年事件 | 30万円以上50万円以下 |
旧弁護士報酬会規より抜粋しています。